1377 users from 345 companies from 17 cities from 6 countries. Online: 112 |
Category | Part Number | Vendor | Target USD | Qty | MEET Requests |
---|---|---|---|---|---|
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000287 | 100000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.001915 | 10000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000287 | 5000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000287 | 5000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000211 | 40000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000287 | 20000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000201 | 75000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000402 | 50000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000211 | 100000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000211 | 50000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000249 | 100000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000287 | 100000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000211 | 25000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.000201 | 250000 | RFQ (SELL) |
Resistors | @Details | Yageo / FH / Royal Ohm / Uni Ohm | 0.003352 | 25000 | RFQ (SELL) |
Copyright © All rights reserved by Hong Kong Honesty - International Business Services Co., Ltd. - - tech@cn2tr.net - SHENZHEN 3CYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD. - Room 304-305, Building B, HuaFuPeng Industrial Area, TianXi Road, FuCheng Street, GuanLan, LONGHUA district, Shenzhen, Guangdong Province, CHINA - Conact: Mrs Jessie - Mobile & WhatsApp: +86 13715127572 - Mr Zheng - Mobile & Skype: +86 13530591109 - e.parts.cn.sz@gmail.com